Declaração que não houve Lista dos Inscritos em Dívida ativa
Nome/Razão social | Exercícios | Valor Corrigido |
---|---|---|
0 | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 24435,51 |
01.01.008.0018.001-ING | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 485,95 |
01.01.008.0018.001-ING | 2016,2018,2021 | 115,44 |
ABEDENEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 731,37 |
ADAILTON DE SOUZA MONTE | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1176,44 |
ADAILTON DE SOUZA MONTE | 2019 | 59,69 |
ADAILTON PAIXAO DA SILVA | 2018,2019,2020,2021 | 388,78 |
ADAUTO DE AGUIAR MATOS | 2021 | 66,15 |
ADELI GOMES VALADÃO | 2017,202 | 111,44 |
ADELICE MAXIMIANA DE JESUS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1559,87 |
ADELINALDO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 239,83 |
ADELINO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 2020,2021 | 84,62 |
ADELINO SILVA SANTOS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 632,64 |
ADELINO SILVA SANTOS | 2018,2019,2020,2021 | 298,65 |
ADEMAR DE SOUZA SANTOS | 2018,2019 | 327,03 |
ADEMILSON ALVES DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 274,11 |
ADEMIR DA SILVA SANTOS E JACINELMA DA CRUZ | 2020 | 80,11 |
ADERBAL MOREIRA DE SOUZA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 139,97 |
ADILSON DA SILVA DANTAS | 2020 | 159,65 |
ADNISON SANTOS FRANCA | 2021 | 152,52 |
ADNISON SANTOS FRANÇA | 2016,2017,2018,2019,2020 | 449,82 |
ADONIAS DE OLIVEIRA | 2019,202 | 1427,43 |
ADRIANA BISPO DE JESUS | 2021 | 83,1 |
ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 350,67 |
ADRIANA MOREIRA GUIMARÃES | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 607,43 |
ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 783,1 |
ADRIANO DE AGUIAR MATOS | 2017,2020,2021 | 120,05 |
ADRIANO FERREIRA DE JESUS | 2020 | 248,67 |
AFRANIO NEVES DE SOUZA | 2020,2021 | 116,52 |
AGNELO AVELINO DOS REIS NETO | 2016,2017,2020,2021 | 342,98 |
AGOSTINHA MARCELINA DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 884,5 |
AGOSTINHA PAIXÃO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1512,96 |
AGOSTINHO CALDAS DE ARAUJO | 2020,2021 | 233,2 |
AGOSTINHO DE OLIVEIRA BRITO | 2016,2019,2020 | 224,65 |
AGOSTINHO DE OLIVEIRA BRITO | 2016,2017,2019,2020 | 260,3 |
AGOSTINHO DE OLIVEIRA BRITO | 2016,2019,2020 | 141,6 |
AGOSTINHO DE OLIVEIRA BRITO | 2016,2019,2020 | 182,14 |
AGOSTINHO DE OLIVEIRA BRITO | 2016,202 | 117,93 |
AILTON PAULO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 287,47 |
AILTON PEREIRA DOS SANTOS | 2018,2019,2020,2021 | 169,31 |
ALBERIS FRANCISCO DE ANDRADE | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 376,89 |
ALBERTO DE SOUZA GOMES | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 961,29 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2019,202 | 205,28 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 111,05 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 238,02 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 149,82 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 173,09 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 161,53 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 173,09 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2019,2020,2021 | 298,27 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 173,09 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 173,09 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 144,23 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 161,53 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 173,09 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 233,71 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 144,23 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 143,81 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 155,79 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 173,09 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 173,09 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 185,78 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 161,53 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 155,79 |
ALBERTO FERREIRA GOMES | 2020,2021 | 190,38 |
ALBINO MOREIRA DOS SANTOS | 2020,2021 | 235,69 |
ALBINO MOREIRA DOS SANTOS | 2020,2021 | 128,23 |
ALBINO MOREIRA DOS SANTOS | 2020,2021 | 119,82 |
ALBINO MOREIRA DOS SANTOS | 2020,2021 | 119,82 |
ALDA CARVALHO DOS SANTOS | 2018,2019,2020,2021 | 613,35 |
ALDIVINO FERREIRA DE MATOS | 2021 | 139,97 |
ALESSANDRA DE JESUS JESUS | 2016,2020,2021 | 445,55 |
ALESSANDRA PINHEIRO DE ARAUJO | 2016,2017,2020 | 457,17 |
ALESSANDRO DE OLIVEIRA | 2016,2020,2021 | 684,59 |
ALESSANDRO DE OLIVEIRA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 544,12 |
ALEX DA SILVA DANTAS | 2021 | 123,47 |
ALEXANDRA DOS SANTOS SANTANA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 320,85 |
ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 719,91 |
ALEXANDRO DE JESUS DO MONTE | 2018,2021 | 103,84 |
ALICE DANTAS DE MENEZES | 2019,202 | 371,39 |
ALICE DANTAS DE MENEZES | 2020 | 205 |
ALICE DE ALMEIDA MENEZES | 2020 | 62 |
ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 372,61 |
ALINE REIS DA SILVA | 2020 | 124,55 |
ALINE REIS DOS SANTOS | 2017 | 145,36 |
ALMIRA DE OLIVEIRA DE BRITO | 2021 | 77,95 |
ALOISIO FERREIRA DOS SANTOS | 2016,2020,2021 | 278,02 |
ALOISIO FERREIRA DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 700,15 |
ALONSO DE ARAUJO | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 324,58 |
ALTAMIRO DANTAS BATISTA | 2017,2021 | 121,49 |
ALVINO AMANCIO FILHO | 2017,2018,2019,2020,2021 | 514,14 |
ALZIRA MOREIRA DA SILVA NETA | 2016,2018,2019,2020,2021 | 310,41 |
AMANDIO PINTO DE OLIVEIRA | 2016,2018,2019,2020,2021 | 1227,31 |
AMARAL ALMEIDA DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 406,26 |
AMARAL ALMEIDA DOS SANTOS | 2020,2021 | 192,3 |
AMARAL DA SILVA CORREIA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 548,43 |
ANA BISPO DOS SANTOS E CICERO ANTONIO PEREIRA | 2020,2021 | 239,22 |
ANA DA SILVA ALMEIDA | 2016,2017,2018,2019,2020 | 266,1 |
ANA FAUSTINA DOS SANTOS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 245,36 |
ANA KELLY DE SANTANA | 2016 | 56,08 |
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 687,02 |
ANA MARIA COELHO MOREIRA CALDAS | 2020 | 192,37 |
ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | 2020,2021 | 77,69 |
ANA MARIA GOMES VALADÃO | 2019,202 | 254,67 |
ANA MARIA SILVA DANTAS | 2021 | 63,93 |
ANA MARIA SOUZA DOS SANTOS | 2020 | 161,1 |
ANABEL DANTAS DOS SANTOS SILVA | 2020,2021 | 269,64 |
ANALICE DE OLIVEIRA SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 2430,78 |
ANALICE DE OLIVIERA SANTOS | 2016,2017,2020,2021 | 502,82 |
ANDREA ALVES FILGUEIRAS | 2019,2020,2021 | 278,79 |
ANDREIA | 2017,2018,2019,2020,2021 | 1322,35 |
ANDRELINA FERREIRA DAMASCENO | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 540,24 |
ANGELINA BARRETO DOS SANTOS | 2020,2021 | 185,81 |
ANGELINA DE AGUIAR | 2017,2019,2020,2021 | 242,31 |
ANGELO MAXIMO NUNES DE SOUZA | 2020 | 60,08 |
ANGELO MAXIMO NUNES DE SOUZA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 876,51 |
ANGELO MAXIMO NUNES DE SOUZA | 2018,2019,2020 | 154,16 |
ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS SILVA | 2021 | 127,03 |
ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS SILVA | 2020,2021 | 2123,96 |
ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS SILVA | 2021 | 115,1 |
ANTERO BISPO SÃO JOÃO | 2020 | 189,26 |
ANTONIA GONÇALVES DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 300,23 |
ANTONIA MARIA O NASCIMENTO | 2011 | 2685,41 |
ANTONIA MORAIS DIAS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 507,49 |
ANTONIA MORAIS DIAS | 2020,2021 | 162,96 |
ANTONIA MOREIRA DA SILVA | 2016,2021 | 219,75 |
ANTONIA PINHEIRO DOS SANTOS | 2020 | 48,51 |
ANTONIEL DA SILVA | 2021 | 158,55 |
ANTONIEL JOSÉ DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 148,74 |
ANTONIETA FILGUEIRAS DE JESUS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 351,81 |
ANTONIO BARRETO DE SANTANA | 2020 | 187,2 |
ANTONIO BISPO DOS SANTOS | 2018,2019,2020,2021 | 1329,04 |
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 2020,2021 | 295,38 |
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 2020,2021 | 276,73 |
ANTONIO CARLOS PRADO SPINELLI | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 790,45 |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | 2017,2018,2020,2021 | 136,6 |
ANTONIO CASTRO DE ANDRADE | 2020,2021 | 214,71 |
ANTONIO CORREIA DA SILVA | 2020,2021 | 188,6 |
ANTONIO CORREIA DA SILVA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1005,81 |
ANTONIO CORREIA DA SILVA | 2018,2019,2020,2021 | 372,39 |
ANTONIO CORREIA DA SILVA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 388,96 |
ANTONIO CORREIA DA SILVA | 2019,2020,2021 | 266,36 |
ANTONIO CORREIA DA SILVA | 2019,2020,2021 | 266,36 |
ANTONIO DANTAS DE MENEZES | 2016,2017,2020,2021 | 311,16 |
ANTONIO DANTAS DE MENEZES | 2016,2017,2020,2021 | 309,35 |
ANTONIO DANTAS DE MENEZES FILHO | 2016,2017,2020,2021 | 216,12 |
ANTONIO DO CARMO SILVA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 983,41 |
ANTONIO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 385 |
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 2012 | 2604,03 |
ANTONIO JORGE MONTALVÃO DOS SANTOS | 2018,2019,2020,2021 | 537,94 |
ANTONIO JOSE ALVES E MARIA BISPO ALVES | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1597,15 |
ANTONIO JOSE CORREIA DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019 | 144,96 |
ANTONIO JOSE CORREIA DOS SANTOS | 2020,2021 | 104,03 |
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 426,53 |
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 2021 | 62,16 |
ANTONIO MARCOS GONÇALVES DE MIRANDA | 2019,2021 | 152,29 |
ANTONIO MARIO DA SILVA REIS | 2018,2019,2020,2021 | 2216,47 |
ANTONIO MATIAS DOS SANTOS | 2018,2019,2020 | 501,26 |
ANTONIO MENEZES DE ASSIS | 2017,2019,2020,2021 | 364,36 |
ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | 2019,202 | 79,68 |
ANTONIO PAULO DANTAS DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020 | 407,79 |
ANTONIO PEDRO DA SILVA | 2020,2021 | 343,27 |
ANTONIO PEDRO DA SILVA | 2020,2021 | 152,26 |
ANTONIO PINHEIRO DE JESUS | 2019,2021 | 65,95 |
ANTONIO PINHEIRO LIMA | 2021 | 163 |
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2020 | 53,62 |
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2020 | 104,46 |
ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | 2020,2021 | 136,24 |
ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | 2016,2020,2021 | 213,34 |
ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | 2019,2021 | 215,32 |
ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 736,2 |
ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 188,59 |
ANTONIO TIAGO DOS SANTOS E CLEUSA P. BRITO | 2021 | 46,29 |
ANTÔNIO BARRETO DA SILVA | 2017,2018,2019,2020,2021 | 902,62 |
ANTÔNIO CARDOSO DOS SANTOS | 2020,2021 | 139,82 |
ANTÔNIO CARDOSO DOS SANTOS | 2020 | 140,4 |
ANTÔNIO CORREIA DANTAS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 32076,03 |
ANTÔNIO CORREIA DANTAS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1558,72 |
ANTÔNIO CORREIA DANTAS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 4200,94 |
ANTÔNIO DANTAS DE MENEZES | 2020 | 90,45 |
ANTÔNIO DE ARAUJO | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 597 |
ANTÔNIO DE ARAUJO | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 156,1 |
ANTÔNIO DE SANTANA | 2020,2021 | 210,07 |
ANTÔNIO GONZAGA FILGUEIRAS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 608,23 |
ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA NETO | 2016,2020,2021 | 489,97 |
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 343,62 |
ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 998,01 |
ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 343,91 |
APLB -SINDICATO DOS TRAABALHADORES EM | 2020 | 160,79 |
APOLONIA PINHEIRO DOS SANTOS | 2020 | 89,26 |
ARENILSON MOREIRA SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 506,64 |
ARENILSON MOREIRA SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020 | 424,42 |
ARILMA CORREIA DA SILVA DE MENEZES | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 471,04 |
ARISTEU BARBOSA DOS SANTOS | 2021 | 40,7 |
ARISTEU FERNANDES DA SILVA | 2021 | 91,45 |
ARIVALDA DOS REIS MONTEIRO | 2017,2018,2019,2020,2021 | 329,19 |
ARIVALDA DOS REIS MONTEIRO | 2017,2018,2019,2020,2021 | 329,19 |
ARIVALDO JOSÉ DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 267,13 |
ARLETE DE MENEZES SOUZA | 2020 | 182,53 |
ARLETE GOMES VAALADÃO | 2021 | 39,17 |
ARLINDO FELIX DOS SANTOS | 2020 | 139,72 |
ARMERITO JOSE DOS SANTOS | 2021 | 110,95 |
ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 438,3 |
ARNALDO MOREIRA GUIMARÃES | 2017,2018,2019,2020 | 421,66 |
ARNALDO PINTO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 430,64 |
AROALDO DANTAS DOS SANTOS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 828,2 |
ARTUR SANTANA BARRETO DE OLIVEIRA | 2021 | 43,44 |
ATAIDE ALVES DE SOUZA | 2020 | 199,33 |
ATAIDE ALVES DE SOUZA | 2020 | 103,33 |
ATALIDIO DE JESUS | 2018,2019,2020,2021 | 233,01 |
AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS | 2021 | 74,35 |
AUREA DE SANTANA GUIMARÃES | 2020,2021 | 250,13 |
AUREA DE SANTANA GUIMARÃES | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1559,4 |
AUREA MENDES DOS SANTOS | 2016,2018,2019,2020,2021 | 301,75 |
AURENITA MOREIRA DA SILVA | 2019,2020,2021 | 588,15 |
AVANI ALVES DE JESUS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 269,03 |
AVELINO CARDOSO DOS SANTOS | 2021 | 131,16 |
BARBARA BATISTA DOS SANTOS | 2021 | 106,94 |
BARNABÉ LIMA DE JESUS | 2020 | 78 |
BASILIO PEDRO DA SILVA | 2016,2017,2018,2020,2021 | 575,31 |
BASILIO RODRIGUES DE MATOS | 2016,2020,2021 | 160,41 |
BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 298,95 |
BENILTON DOS REIS ALVES | 2017,2018,2019,2020,2021 | 1026,06 |
BENIVAL DOS REIS ALVES | 2020,2021 | 478,9 |
BENTA DE AGUIAR DANTAS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 442,34 |
BERNADINA BARBOSA DE SOUZA | 2016,2020,2021 | 293,41 |
BERNARDINO CARVALHO DE SENA | 2021 | 125,17 |
BERTOLINA MARIA DE JESUS | 2021 | 43,8 |
BRAULIO XAVIER DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 253,09 |
C A COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | 2016,2017,2018,2019 | 1992,89 |
C A COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | 2020,2021 | 882,69 |
CANDIDA PEREIRA DE ARGOLO | 2020,2021 | 160,01 |
CANDIDA PEREIRA DE ARGOLO | 2020,2021 | 255,35 |
CARLA DE OLIVEIRA SILVA | 2016,2017,2018,2019,2020 | 861,16 |
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | 2020 | 100,13 |
CARLOS BARBOSA BISPO | 2016,2018,2019,2020,2021 | 660,16 |
CARLOS BARBOSA BISPO | 2016,2018,2019 | 221,25 |
CARLOS BARBOSA BISPO | 2020,2021 | 231,98 |
CARLOS MATOS DE JESUS JUNIOR | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 309,82 |
CARLOS PATROCINIO DOS SANTOS | 2020,2021 | 279,61 |
CARMELITO CORREIA DA SILVA | 2021 | 232 |
CASSIA APARECIDA DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 224,93 |
CATIA REGINA ALVES DOS SANTOS | 2020,2021 | 110,81 |
CATIANE ANDRADE DOS SANTOS | 2018,2019,2020,2021 | 481,64 |
CELESTE MARIA DE JESUS DO MONTE | 2017,2018,2019,2020,2021 | 701,41 |
CELESTINO AURELIO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 645,35 |
CELIDALVA CARDOSO DOS SANTOS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 608,3 |
CELIDALVA DANTAS DE MENEZES | 2016,2018,2019,2020 | 507,09 |
CELMA ALVES COSTA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 767,77 |
CELSO BARBOSA DA SILVA | 2018,2020,2021 | 930,46 |
CELSO DE MATOS LIMA | 2021 | 61,26 |
CICERO JOSE DO NASCIMENTO | 2016 | 38,14 |
CIRILO NEVES DE SOUZA | 2020,2021 | 192,15 |
CLARA VALENTINA FILGUEIRAS COELHO SILVA | 2019 | 116,77 |
CLARICE CARVALHO DE ARAUJO | 2020,2021 | 164,5 |
CLARICE CARVALHO DE ARAUJO | 2019,2020,2021 | 296,75 |
CLARICE DANTAS DE SOUZA | 2016,2017,2019,2020,2021 | 925,06 |
CLARICIO PINHEIRO DOS SANTOS | 2016,2020,2021 | 1104,75 |
CLARICIO PINHEIRO DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 727,1 |
CLARICIO PINHEIRO DOS SANTOS | 2018,2019,2021 | 491,26 |
CLARINDO ALVES DE MATOS | 2021 | 135,93 |
CLARINDO BISPO DE AGUIAR | 2020 | 200,49 |
CLAUDIA MARIA XAVIER DOS SANTOS | 2020,2021 | 173,73 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA SANTOS | 2016,2017,2018,2019 | 252,58 |
CLAUDIO JESUS DE SANTANA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 799,15 |
CLAUDIO JESUS DE SANTANA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 774,79 |
CLAUDIO AUGUSTO REIS DOS SANTOS | 2020,2021 | 175,63 |
CLAÚDIO DE MATOS LIMA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1069,73 |
CLEBER SIMÕES FERREIRA | 2020,2021 | 209,89 |
CLEBER SIMÕES FERREIRA | 2020 | 43,54 |
CLEBER SIMÕES FERREIRA | 2020 | 25,37 |
CLECIANE SILVA SANTOS | 2016,2020,2021 | 352,39 |
CLEMARCIO ALVES DO MONTE | 2019,2020,2021 | 208,78 |
CLEMENTINA DE OLIVEIRA BRITO | 2021 | 114,9 |
CLEMILDES ALVES DOS SANTOS | 2020 | 144,55 |
CLEMILDES FERREIRA DE MATOS | 2020 | 133,99 |
CLEONICE FERREIRA DE JESUS SILVA | 2020,2021 | 201,55 |
CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA BAPTISTA | 2020,2021 | 189,69 |
CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA BAPTISTA | 2020,2021 | 157,56 |
CLEUDIMARIA LIMA GUIMARAES | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 823,36 |
CLOVIS DA SILVA DANTAS | 2019,2020,2021 | 399,58 |
CLOVIS DA SILVA DANTAS | 2019,2020,2021 | 273,57 |
CLOVIS DA SILVA DANTAS | 2019,2020,2021 | 297,45 |
CLOVIS DA SILVA DANTAS | 2019,2020,2021 | 614,75 |
CLOVIS DA SILVA DANTAS | 2019,2020,2021 | 184,4 |
CLOVIS DA SILVA DANTAS | 2019,2020,2021 | 184,4 |
COMEINE DE SANTANA DANTAS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 896,93 |
COSME ALVES DOS SANTOS | 2021 | 83,17 |
COSME BRITO DA SILVA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 543,79 |
COSME BRITO DE OLIVEIRA | 2020,2021 | 101,82 |
COSME DE ALMEIDA CARVALHO | 2016,2017,2018 | 88,57 |
COSME MORAIS DA SILVA | 2019,2020,2021 | 113,09 |
COSME MOREIRA DANTAS | 2020 | 21,72 |
COSMIRA PINHEIRO DOS SANTOS | 2017,2019,2020,2021 | 420,56 |
COSMO DA SILVA DE ALMEIDA | 2018,2019,2020,2021 | 690,63 |
COSMO DA SILVA DE ALMEIDA | 2020 | 65,78 |
CRISPINIANO MONTEIRO DA SILVA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1084,56 |
CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 2016,2017,2019,2020 | 286,97 |
DACILENE DE MENEZES RODRIGUES | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 693,75 |
DAIANE CARVALHO DOS SANTOS | 2018,2019,2020,2021 | 616,54 |
DALVA GOMES DOS SANTOS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 534,9 |
DALVA ROSA DO CARMO | 2016,2017,2019,2020,2021 | 400,8 |
DALVA SILVA BRITO | 2019,2020,2021 | 261,01 |
DAMIANA SILVA BISPO | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 392,7 |
DAMIANA BARRETO DE MATOS | 2021 | 155,53 |
DAMIANA BARRETO DE OLIVEIRA SILVA | 2019 | 82,91 |
DAMIANA BISPO DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 716,75 |
DANIEL ALVES DOS SANTOS | 2019,2020,2021 | 835,01 |
DANIEL BISPO DE SANTANA | 2021 | 113,35 |
DANIEL DA SILVA REIS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 192,54 |
DANIEL ROSARIO DOS SANTOS | 2018,2019,2020,2021 | 256,23 |
DANIELA BISPO DE JESUS | 2021 | 41,83 |
DANIELA CALDAS DA SILVA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 492,07 |
DANIELA MOREIRA MENEZES DE OLIVEIRA | 2016,2017,2020,2021 | 284,27 |
DANILO OLIVEIRA DA SILVA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 495,03 |
DANTAS E DIAS LTDA. | 2021 | 141,93 |
DAVI DOS SANTOS BISPO | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 359,6 |
DAVI DOS SANTOS BISPO | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 2197,38 |
DAVI FRANCISCO XAVIER | 2016,2017,2020 | 481,7 |
DAVID SANTOS DE SOUZA | 2020,2021 | 21,03 |
DAVINA MARIA DE JESUS | 2020,2021 | 257,12 |
DELFINA BATISTA DE OLIVEIRA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 320,88 |
DELFINA LISBOA DA SILVA | 2017,2018,2019,2020,2021 | 638,66 |
DELVACE ALMEIDA DA COSTA | 2021 | 115,96 |
DENILDO ALMEIDA SANTOS | 2018,2019,2020,2021 | 484,78 |
DENIR PINHEIRO BARBOSA | 2021 | 125,39 |
DENIS BARRETO BARBOSA | 2020,2021 | 159,38 |
DENYCARLOS NICOLAU DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 1691,25 |
DERMIVAL PINHEIRO DE SOUZA | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 613,78 |
DERNIVAL BINA DOS SANTOS | 2016,2020,2021 | 335,89 |
DF COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDAS LTDA -ME | 2020,2021 | 2557,38 |
DIEGO ALVES DO MONTE | 2021 | 51,06 |
DIEGO BARRETO DA SILVA | 2019,2020,2021 | 460,15 |
DILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2021 | 164,07 |
DILTON GREY DA ROCHA | 2019,2020,2021 | 669,41 |
DINALVA DAMAZIO DANTAS | 2020 | 43,54 |
DINALVA PEREIRA DE SOUZA MOREIRA | 2016,2020,2021 | 138,27 |
DIOGO DANTAS DA SILVA | 2021 | 215,45 |
DIONIZIA DIAS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 460,43 |
DISLEI BORGES DOS SSANTOS DE FRANÇA | 2017,2018,2019,2020,2021 | 390,85 |
DOMICIO ROBERTO DA SILVA | 2020,2021 | 270,1 |
DOMINGAS ALVES DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2019,2020,20 | 446,53 |
DOMINGAS FAUSTINA BARBOSA | 2020,2021 | 504,27 |
DOMINGAS MARIA DOS SANTOS | 2021 | 106,13 |
DOMINGAS MARIA DOS SANTOS | 2016 | 44,96 |
DOMINGAS PAULA DE SENA | 2016,2018,2019,2020,2021 | 679,97 |
DOMINGAS PAULA DE SENA | 2016,2018,2019,2020,2021 | 510,49 |
DOMINGAS REIS DOS SANTOS | 2020,2021 | 146,42 |
DOMINGAS REIS DOS SANTOS | 2016,2017,2018,2020,2021 | 75,06 |
DOMINGAS RODRIGUES | 2021 | 61,25 |
DOMINGAS ROSILENE BISPO DOS SANTOS | 2017,2018,2019,2020,2021 | 295,86 |
DOMINGOS ADELINO DE OLIVEIRA | 2020,2021 | 138,29 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,202 | 318,03 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2020 | 103,9 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 70,9 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 71,05 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 71,05 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 71,05 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 71,05 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 71,05 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 71,05 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 71,05 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 71,05 |
DOMINGOS ALEXANDRE DE MATOS | 2019,2020,2021 | 71,05 |
